Commercialisez CFD sur les actions des principales bourses mondiales avec de faibles commissions et des exigences de marge, ce qui vous permet de tirer parti du début du formulaire 1 à 10. Lors de la négociation de CFD sur les stocks, vous avez la possibilité de profiter des marchés en croissance et en baisse tout en entrant dans des positions longues et courtes. L'opportunité d'utiliser le levier vous permet de profiter même des mouvements de marché les plus petits.
Vous pouvez échanger CFD sur les stocks dans les plateformes MetaTrader 4/5.
Volume minimal de trading | à partir de 1 part (1 lot) |
Marge | à partir de 10% |
Commissions | $0.05/partager |
Min. commissions | Pas de min. commissions |
Exécution automatique | OUI |
Positions de contrepartie sans marge | OUI |
Limitations au cas d'un seuil/une limite | NO, sans restrictions |
Trading avec systèmes experts | OUI, sans restrictions |
Citations en temps réel | OUI, complètement libre |
Le volume de négociation minimum est de 1 part (1 lot) sans commissions minimales. Vous pouvez trouver une liste complète avec les CFD stockés dans MetaTrader 4/5, ainsi que leurs exigences de marge et commissions, dans le tableau ci-dessous. La colonne Marge Pro indique la marge applicable aux clients professionnels.
Name | Code | Currency | Margin Pro | Margin retail | Commission¹ |
US stocks | |||||
Alcoa Corp. | #Alcoa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Apple Inc. | #Apple | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amazon.com Inc. | #Amazon | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Alibaba Group Holding Ltd. | #Alibaba | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Citigroup Inc. | #Citigroup | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Coca Cola Ent. | #CocaCola | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Facebook Inc. | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
General Electric Co. | #GenElec | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
General Motors Co. | #GenMotors | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Google Class C | USD | 10% | 20% | 0.05/share | |
International Business Machines Co. | #IBM | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
McDonald's Corp. | #McDonalds | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Microsoft Corp. | #Microsoft | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Pfizer Inc. | #Pfizer | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
AT&T Inc. | #AT&T | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tesla Inc. | #TeslaMotor | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Mattel Inc.* | #Mattel | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Visa Inc. | #Visa | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Exxon Mobil Corp. | #ExxonMobil | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
HP inc. | #HPackard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
JPMorgan Chase & Co. | #JPMorgan | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Goldman Sachs Group | #GoldmSachs | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American International Group Inc. | #AIG | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Bank Of America | #BofAmerica | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ford Motor Co. | #Ford | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
FedEx Corp. | #FedEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Ferrari NV | #Ferrari | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Intel Corp. | #Intel | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Johnson & Jonhnson | #J&J | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Procter & Gamble Co. | #P&G | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Cisco Systems Inc. | #Cisco | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Chevron Corp. | #Chevron | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
eBay Inc. | #E.bay | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Oracle Corp. | #Oracle | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
3M Co | #3M | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
American Express Co. | #AmericanEx | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Baidu Inc. | #Baidu | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Booking Holdings Inc.* | #Booking | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Boeing Company Co. | #Boeing | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Caterpillar Inc. | #Caterpilar | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Walt Disney Co. | #Disney | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Mondelez International Inc. | #Mondelez | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Petroleo Brasileiro Petrobras | #PetroleoBr | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Sony Corp. | #Sony | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
United Parcel Service Inc. | #U.P.S | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Verizon Inc. | #Verizon | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Wal-Mart Stores Inc. | #Walmart | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
YUM! Brands Inc. | #YumFoods | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Adobe Inc. | #Adobe | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Colgate-Palmolive Corp. | #Colg-Palm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Comcast Corp. | #Comcast | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Home Depot Inc. | #HomeDepot | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Morgan Stanley | #M.Stanley | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
MasterCard Inc. | #Mastercard | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Vodafone* | #Vodafone | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Netflix Inc. | #Netflix | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
NVidia Corp. | #Nvidia | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Qualcomm Inc. | #Qualcomm | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wells Fargo & Co. | #WellFargo | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
DowDuPont Inc* | #DowDuPont | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Berkshire Hathaway Inc. Class B* | #Berkshire | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Merck & Co. Inc* | #Merck | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Nike Inc* | #Nike | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Travelers Companies Inc* | #Travelers | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
UnitedHealth Group Inc* | #UnitedHealth | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Amgen Inc* | #Amgen | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Monster Beverage Corp* | #MonsterBev | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Paypal Holdings Inc* | #Paypal | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Zoom Video Communications Inc.* | #Zoom | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Best Buy Co.,Inc.* | #BestBuy | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Starbucks Corporation* | #Starbucks | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Western Digital Corp* | #WesternDig | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Wynn Resort Ltd* | #WynnResort | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Canopy Growth Corporation* | #Canopy | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Illumina Inc. * | #Illumina | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Tilray Inc.* | #Tilray | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Uber Technologies Inc.* | #Uber | USD | 10% | 20% | 0.05/share |
Barrick Gold Inc.* | #Barrick | USD |
20% |
20% |
0.05/share |
Coinbase Global Inc.* | #Coinbase | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
Aurora Cannabis Inc.* | #Aurora | USD | 20% | 20% | 0.05/share |
European stocks | |||||
Bayer AG | #Bayer | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Bank AG | #DeutscBank | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Volkswagen AG | #Volkswagen | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BMW AG | #B.M.W | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BNP Paribas | #BNPParibas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Societe Generale | #SocGeneral | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Commerzbank AG | #Commerzbnk | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Post AG | #DeutscPost | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Daimler AG | #Daimler | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Total SA | #Total | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Siemens AG | #Siemens | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Lufthansa AG | #Lufthansa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
E.On SE | #E.ON | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Allianz AG | #Allianz | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Adidas AG | #Adidas | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Airbus SE | #AirbusGr | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Credit Agricole SA | #CrAgricole | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
BASF SE | #BASFN | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Renault SA | #Renault | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Sanofi SA* | #Sanofi | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Axa SA* | #Axa | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Vinci SA* | #Vinci | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Air Liquide SA* | #AirLiquide | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Danone SA* | #Danone | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Schneider Electric SE* | #Schneider | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
SAP SE* | #SAP | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Deutsche Telekom AG* | #DT | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Continental AG* | #Continental | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius AG* | #Fresenius | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Fresenius Medical Care AG & Co* | #FMEG | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Infineon Technologies AG* | #Infineon | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Beiersdorf AG* | #Beiersdorf | EUR | 10% | 20% | 0.10% |
Les heures de négociation des CFD en stock dépendent des heures de travail de l'échange, sur lesquelles elles sont proposées. Ci-dessous, vous pouvez trouver une liste avec les heures de travail des échanges:
Échange | Heures de travail |
New York Stock Exchange | 16:30 - 23:00 |
NYSE ARCA | 16:30 - 23:00 |
NASDAQ | 16:30 - 23:00 |
Deutsche Börse | 10:00 - 18:30 |
Euronext Paris | 10:00 - 18:30 |
Les citations proposées dans les plates-formes MetaTrader 4/5 sont en temps réel et elles sont totalement gratuites pour les clients de Benchmark.
Pour les postes en CFD sur les stocks, laissés ouverts pour chaque nouvelle journée de travail, un intérêt est facturé, selon le type de poste. L'intérêt est facturé à partir du compte si le client quitte un poste ouvert pour la prochaine session d'échange:
Si vous ouvrez et fermez un poste en CFD en stock dans la même séance de bourse, le poste n'est pas soumis aux débits susmentionnés.
* Si le taux d'offre interbancaire pour la devise, dans lequel le stock sur CFD est négocié, moins le marquage de 2,5%, donne une valeur négative, les intérêts pour les positions courtes de CFD seront facturés.
Les dividendes sont reçus d'un compte client, s'il dispose d'une position longue en stock CFD où l'émetteur de l'action verse un dividende. Le paiement du dividende est effectué à la date du «dividende ex». Les clients avec des positions courtes en stock CFD avec un paiement de dividende doivent payer ce dividende et le montant requis sera débité de leurs comptes.
Important: Les exigences de marge pour les CFD stockés avec le rapport financier et / ou l'événement d'entreprise à venir peuvent être augmentées jusqu'à 5 fois par rapport aux niveaux standard. BenchMark se réserve le droit de maintenir les taux de marge plus élevés plusieurs jours après l'événement de l'entreprise, en fonction des conditions du marché avec le stock.
Si vous avez un poste ouvert en stock CFD où l'émetteur de l'action verse des dividendes, au début du jour de bourse qui coïncide avec la date du «dividende ex», un dividende sera appliqué à votre compte. Si vous avez une position longue, vous recevrez le montant net du dividende. Si vous avez un poste court, vous serez facturé le montant brut du dividende. Le montant exact du dividende est indiqué dans la colonne Swap de la plate-forme, ainsi que l'intérêt quotidien. La valeur réelle qui sera créditée/débitée à la supposition de la date du «dividende ex» sera disponible dans les plates-formes MetaTrader 4/5 après 17:00 GMT le jour précédent.
La comptabilisation des dividendes dans les CFD sur les actions de la plate-forme MetaTrader se déroule comme suit:
Sur la date du «dividende ex», le stock commence à négocier sans droit de recevoir un dividende. Cette circonstance se reflète dans le prix de l'action respective.
Étant donné qu'il n'y a aucun effet sur la valeur marchande de la société, la division se reflète dans le cours de l'action dans le ratio annoncé par l'émetteur.
Exemple: un client a 100 parts dans Apple, ouvert à 180 USD par action. Le prix de marché actuel d'Apple est de 200 USD par action, de sorte que le P / L actuel est de 2 000 USD (sans commissions ni intérêts appliqués). Apple annonce une division en 1 à 2. La position actuelle d'un client sera fermée avec zéro P / L. Au lieu de cela, le client recevra un nouveau poste avec 200 actions de Apple avec un prix d'ouverture de 90 USD (180/2). Étant donné que la valeur de marché d'Apple sera laissée inchangée, elle sera de 100 USD (200/2) et le P / L actuel du client restera 2 000 USD (sans commissions ni intérêts appliqués).
Important: Lorsqu'une Split ou Reverse Split est annoncée, toutes les commandes en cours d'exécution pour ce CFD en stock seront supprimées.
Si un émetteur annonce des droits sur actions, un client détenant CFD en stock ne pourra exercer aucun droit sur les plates-formes MetaTrader.
La vente courte CFD sur les stocks se fait selon les règles de l'échange respectif. Par exemple, dans une courte vente de CFD sur les stocks, vous pouvez être contraint de fermer votre position, dans le cas où vous êtes échangé par votre CFD.
Cela peut arriver, si l'emprunt du stock de base est limité, en raison des actions de l'entreprise, comme les acquisitions, les dividendes, les droits et autres actions de restructuration des stocks.
Important: Si l'émetteur de l'action annonce que le stock sera retiré de l'échange, il sera négocié, cela signifie que la négociation avec les actions sera résiliée. Si un client de BenchMark a un poste dans ce stock, il devra le fermer. Si le dernier jour de bourse, les positions du client sont encore ouvertes, BenchMark fermera les positions au cours de clôture le dernier jour de bourse.
Devises, or, argent, pétrole, indices et autres